Review Ponsel atau Hp Samsung S3850L Corby II
Salah satu fitur yang diunggulkan Samsung adalah
kemampuannya untuk terhubung dengan situs jejaring sosial seperti
Facebook maupun Twitter. Untuk urusan konektivitas, Ponsel Samsung Corby II
sudah dilengkapi dengan Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 3.0 (A2DP), port
microUSB, dan jack audio 3.5 mm. Unsur hiburan tak lupa disematkan ke
dalam ponsel pintar ini, antara lain FM radio dengan RDS, tata suara
DNSe, dan layanan pencarian musik. Di bodi Hp Samsung Corby II juga
terdapat slot kartu microSD, yang kaapsitasnya dapat dikembangkan hingga
16 GB
Samsung Corby II S3850L : memiliki layar sentuh kapasitif seluas 3,2 inci
dengan resolusi QVGA dan 240x320 pixel. Sistem operasi yang digunakan
Corby II adalah Google Android versi 2.2 atau dikenal dengan sebutan
Froyo. Di bagian belakang terdapat kamera 2 megapixel dengan kemampuan
untuk merekam video. Untuk User Interface, Samsung membenamkan TouchWiz
dengan kemampuan multitasking. Selain itu, juga ada sensor
Accelerometer.
Harga Ponsel atau Hp Samsung S3850L Corby II
Harga Baru : Rp 835.000,00
Harga Bekas : Rp 550.000,00
Harga Bekas : Rp 550.000,00
Spesifikasi Lengkap Ponsel atau Hp Samsung S3850L Corby I
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Ukuran | 240 x 320 pixels, 3.2 inches - Accelerometer sensor - TouchWiz UI | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 109.9 x 60.6 x 11.7 mm / 102 gr |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3.5mm Jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 26 MB |
Eksternal | microSD, up to 16GB | |
DATA | 3G | Tidak |
EDGE | Ya | |
GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP | |
Infrared | - | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 2 MP, 1600x1200 pixels - Smile Shutter |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | Ya, QVGA@15fps | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
Standby | Up to 620 h | |
Talk Time | Up to 9 h 30 min | |
FITUR | OS | Tidak |
CPU | - | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
GPS | Tidak | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Ya, MIDP 2.1 - Social networking integration with live updates - Find Music recognition service - Organizer - Document viewer - Voice memo - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual on GSM |
Video Player | - MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | - MP3/WMA/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Post a Comment